重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2024年專升本錄取分?jǐn)?shù)線
日期:2024-12-24 作者: 來源: 瀏覽量:0
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2024年專升本錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 批次名稱 | 科類名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
財(cái)務(wù)管理 | 畢業(yè)年級考生 | 普通文科類 | 201 | 179 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通文科類 | 173 | 160 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 畢業(yè)年級考生 | 普通理工科類 | 182 | 140 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通理工科類 | 150 | 123 | |
工商管理 | 畢業(yè)年級考生 | 普通文科類 | 190 | 179 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通文科類 | 177 | 160 | |
漢語言文學(xué) | 畢業(yè)年級考生 | 普通文科類 | 216 | 179 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通文科類 | 220 | 160 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 畢業(yè)年級考生 | 普通文科類 | 205 | 179 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通文科類 | 179 | 160 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 畢業(yè)年級考生 | 計(jì)算機(jī)類 | 174 | 140 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 計(jì)算機(jī)類 | 159 | 127 | |
金融學(xué) | 畢業(yè)年級考生 | 普通文科類 | 190 | 179 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通文科類 | 166 | 160 | |
汽車服務(wù)工程 | 畢業(yè)年級考生 | 普通理工科類 | 188 | 140 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通理工科類 | 180 | 123 | |
稅收學(xué) | 畢業(yè)年級考生 | 普通文科類 | 195 | 179 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通文科類 | 173 | 160 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 畢業(yè)年級考生 | 普通文科類 | 187 | 179 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通文科類 | 166 | 160 | |
物流工程 | 畢業(yè)年級考生 | 普通文科類 | 179 | 179 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通文科類 | 161 | 160 | |
信用管理 | 畢業(yè)年級考生 | 普通文科類 | 184 | 179 |
原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 普通文科類 | 160 | 160 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2023年專升本錄取分?jǐn)?shù)線