科類 | 批次 | 層次 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 招生計(jì)劃數(shù) |
[1]文史類 | [6]高職分類??婆?/TD> | [2]專科 | 12000 | 3 | 630203 | 證券與期貨 | t1 | 15 |
[1]文史類 | [6]高職分類??婆?/TD> | [2]專科 | 12000 | 3 | 630302 | 會計(jì) | t2 | 25 |
[1]文史類 | [6]高職分類??婆?/TD> | [2]???/TD> | 12000 | 3 | 630701 | 市場營銷 | t3 | 18 |
[5]理工類 | [6]高職分類專科批 | [2]???/TD> | 12000 | 3 | 630203 | 證券與期貨 | t4 | 10 |
[5]理工類 | [6]高職分類??婆?/TD> | [2]???/TD> | 12000 | 3 | 630302 | 會計(jì) | t5 | 15 |
[5]理工類 | [6]高職分類??婆?/TD> | [2]專科 | 12000 | 3 | 630701 | 市場營銷 | t6 | 15 |
[N]會計(jì)類 | [6]高職分類對口??婆?/TD> | [2]專科 | 12000 | 3 | 630302 | 會計(jì) | t7 | 40 |
[N]會計(jì)類 | [7]高職對口本科批 | [1]本科 | 15000 | 4 | 120203 | 會計(jì)學(xué) | t8 | 15 |
[D]汽車類 | [7]高職對口本科批 | [1]本科 | 16000 | 4 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | t9 | 20 |
[E]計(jì)算機(jī)類 | [7]高職對口本科批 | [1]本科 | 16000 | 4 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | y1 | 22 |
[M]旅游類 | [7]高職對口本科批 | [1]本科 | 15000 | 4 | 120901 | 旅游管理 | y2 | 10 |
招生計(jì)劃
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2019年高職分類考試招生專業(yè)計(jì)劃表
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2019-03-08
- 瀏覽次數(shù):9150