為豐富校園文化生活,營(yíng)造濃厚的校園文化氛圍,充分展現(xiàn)中國(guó)書畫藝術(shù)魅力,繼承和弘揚(yáng)傳統(tǒng)的國(guó)粹文化藝術(shù),提高當(dāng)代大學(xué)生的藝術(shù)修養(yǎng)、審美情趣,為書畫愛(ài)好者提供展現(xiàn)自我的平臺(tái),會(huì)計(jì)學(xué)院第十七屆“丹墨·飄香”書畫大賽決賽于2024年12月12日在第六教學(xué)樓展廳開(kāi)展,經(jīng)過(guò)本次決賽,現(xiàn)將各位選手比賽成績(jī)公布如下:
?
硬筆組 | |||||
學(xué)院 | 班級(jí) | 姓名 | 最終成績(jī) | 排名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
金融學(xué)院 | 信用管理 | 翟訢燃 | 93.65 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英本3班 | 孔熙 | 93.47 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 漢語(yǔ)言4班 | 朱倩瑤 | 92.15 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 稅收學(xué)1班 | 周文倩 | 91.25 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 漢語(yǔ)言2班 | 周婷婷 | 91.05 | 5 | 三等獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)1班 | 馬菡茂 | 90.00 | 6 | 三等獎(jiǎng) |
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 新聞學(xué)1班 | 尹晶妍 | 89.50 | 7 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)13班 | 鄒小薇 | 89.32 | 8 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)14班 | 王冰滟 | 88.70 | 9 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷1班 | 夏夢(mèng)雪 | 87.32 | 10 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
軟筆組 | |||||
學(xué)院 | 班級(jí) | 姓名 | 最終成績(jī) | 排名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)4班 | 楊雅惠 | 95.55 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
金融學(xué)院 | 信用管理1班 | 方雨萱 | 95.25 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
金融學(xué)院 | 金融學(xué)2班 | 鄭鑫 | 92.02 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
金融學(xué)院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融1班 | 旦佳芯 | 91.87 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理3班 | 殷華燁 | 90.95 | 5 | 三等獎(jiǎng) |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)1班 | 丁佳泠 | 90.90 | 6 | 三等獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理2班 | 陳安紅 | 90.07 | 7 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)13班 | 殷玉婷 | 89.47 | 8 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)本12班 | 楊惠璘 | 89.32 | 9 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 稅收1班 | 代亞潔 | 89.30 | 10 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
繪畫組 | |||||
學(xué)院 | 班級(jí) | 姓名 | 最終成績(jī) | 排名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
金融學(xué)院 | 信用管理1班 | 施蘇函 | 96.47 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
管理學(xué)院 | 工商管理3班 | 呂文婧 | 93.65 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
金融學(xué)院 | 信用管理1班 | 張文宇 | 93.35 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理1班 | 譚雁語(yǔ) | 93.25 | 4 | 三等獎(jiǎng) |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)字管理3班 | 楊鳳 | 93.02 | 5 | 三等獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)12班 | 夏李燕 | 92.57 | 6 | 三等獎(jiǎng) |
金融學(xué)院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融1班 | 楊鐿 | 91.85 | 7 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理5班 | 謝雯莉 | 91.02 | 8 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
管理學(xué)院 | 工商管理6班 | 劉莎 | 88.12 | 9 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)3班 | 李語(yǔ)瞳 | 87.42 | 10 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
?
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院
2024年12月15日
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:會(huì)計(jì)學(xué)院第七屆“派斯新人秀”形象素質(zhì)大賽決賽成績(jī)公示表...